Загальний прайс лист на послуги “PR-Cosmetology” Увага! Оновлення цін – сторінка не є дійсною!!! Але незабаром ми її відредагуємо!
Вартість вказана в гривнях
Найменування послуги |
Готівка |
Картка |
|||||||||||
Консультація первинна (тривалістю до 30-ти хвилин) | 500,00 | 520,00 | |||||||||||
Ботулотоксини |
|||||||||||||
1. Ботокс ( Botox ® ) 2 . Ксеомін (Xeomin ® ) Обличчя по зонам: лоб, перенісся , очі. |
|||||||||||||
Найменування послуги |
1. Ботокс |
2. Ксеомін |
|||||||||||
Одна зона (обличчя) | 2900,00 | 2960,00 | 2600,00 | 2670,00 | |||||||||
Дві зони (обличчя) | 5300,00 | 5410,00 | 4900,00 | 5000,00 | |||||||||
Три зони (обличчя) | 6500,00 | 6630,00 | 6100,00 | 6230,00 | |||||||||
Зона кісетних зморшок | 1350,00 | 1380,00 | 1080,00 | 1105,00 | |||||||||
Гінгівальна (деснева) посмішка | 1400,00 | 1430,00 | 1300,00 | 1330,00 | |||||||||
Зона кролячих зморшок | 1350,00 | 1380,00 | 1080,00 | 1105,00 | |||||||||
Шия (ліфтинг Нефертіті) | 6500-9100,00 | 6630-9290,00 | 6300-8700,00 | 6430-8880,00 | |||||||||
Жувальні м’язи (бруксизм) | 4700-6500,00 | 4800-6630,00 | 4500-6300,00 | 4590-6430,00 | |||||||||
Додатково одна одиниця | 150,00 | 155,00 | 120,00 | 125,00 | |||||||||
Додатково 1-5 од. | 675,00 | 690,00 | 540,00 | 555,00 | |||||||||
Додатково 6-10 од. | 1350,00 | 1380,00 | 1080,00 | 1105,00 | |||||||||
Гіпергідроз (тільки Диспорт , Dysport ® ) | 10500,00 | 10710,00 | |||||||||||
Ін’єкційне моделювання |
|||||||||||||
1. Векторна пластика RADIESSE ® (філлер на основі гідроксиапатиту кальцію) | |||||||||||||
До 3-х шприців (за один шприц) | 7800,00 / 8250,00 | 7960,00 / 8415,00 | |||||||||||
Більш 3-х шприців (за один шприц) | 7300,00 / 7800,00 | 7450,00 / 7960,00 | |||||||||||
2. Контурна пластика JUVEDERM | |||||||||||||
Ювідерм Ультра 3 (1 мл) | 6900,00 | 7040,00 | |||||||||||
Ювідерм Смайл (0,55 мл) | 5000,00 | 5100,00 | |||||||||||
3. Контурна пластика NEURAMIS | |||||||||||||
Neuramis Lido | 4500,00 | 4590,00 | |||||||||||
Neuramis Deep | 5200,00 | 5310,00 | |||||||||||
Neuramis Deep Lido | 5400,00 | 5510,00 | |||||||||||
Neuramis Volume | 5700,00 | 5820,00 | |||||||||||
4. Контурна пластика TEOSYAL (динамічний філлер RHA з лідокаїном 0,3%) | |||||||||||||
TEOSYAL RHA II | 55 5 0 , 00 | 5665,00 | |||||||||||
TEOSYAL RHA III | 6100,00 | 6225,00 | |||||||||||
TEOSYAL RHA IV | 6500,00 | 6630,00 | |||||||||||
5. Об’ємна пластика TEOSYAL (філлер на основі гіалуронової кислоти) | |||||||||||||
TEOSYAL Ultra Deep, 1,2 мл | 5900,00 | 6020,00 | |||||||||||
6. Біорепарація і біоревіталізація | |||||||||||||
Мезовартон ( Meso – Wharton P199 ® ) | 1 будь-який шприц 3900,00 (готівка.) / 3980,00 (карта) | 2 будь-яких шприца, мінус 5%: 7410,00 / 7560,00; 3 шприци, мінус 7%: 10881,00 / 11100,00; 4 шприца, мінус 10%: 14040,00 / 14325,00 | |||||||||||
Мезоксантін (Meso-Xanthin F199 ® ) | |||||||||||||
Мезоай (MESOEYE C71 ® ) | |||||||||||||
Мезоскальпт (MESOSCULPT C71 ® ) | |||||||||||||
Neuramis Meso, 1 мл | 2950,00 | 3010,00 | |||||||||||
Neuramis Light, 1 мл | 3200,00 | 3270,00 | |||||||||||
Гідроліфтінг (Meso + Light + Ксеомін 3 зони) БЕСТСЕЛЕР! | 10850,00 | 11070,00 | |||||||||||
TEOSYAL Redensity I, 3 зони: обличчя, шия, декольте | 6700,00 | 6834,00 | |||||||||||
TEOSYAL Redensity I, 1 зона: обличчя, шия, декольте або руки | 3350,00 | 3420,00 | |||||||||||
LAENNEC | 1 ампула 1200,00 / 1225,00 | 2 амп. 2100,00 / 2145,00; 3 амп. 3000,00 / 3060,00; 4 амп. 4000,00 / 4080,00; 5 амп. 4900,00 / 5000,00 | |||||||||||
7. Об’ємна пластика BELOTERO ® (філлер на основі гіалуронової кислоти) | |||||||||||||
Lips Shape, 0,6 мл | 4800,00 | 4900,00 | |||||||||||
Lips Countour, 0,6 мл | 4800,00 | 4900,00 | |||||||||||
Hydro, 1 мл | 4800,00 | 4900,00 | |||||||||||
Revive, 1 мл | 5000,00 | 5100,00 | |||||||||||
Soft, 1 мл | 5500,00 | 5610,00 | |||||||||||
Soft, lido, 1 мл | 5800,00 | 5920,00 | |||||||||||
Balance, 1 мл | 6500,00 | 6630,00 | |||||||||||
Balance, lido, 1 мл | 6800,00 | 6940,00 | |||||||||||
Intense, 1 мл | 6500,00 | 6630,00 | |||||||||||
Intense, lido, 1 мл | 6800,00 | 6940,00 | |||||||||||
Volume, 1 мл | 6700,00 | 6840,00 | |||||||||||
Volume, lido, 1 мл | 6900,00 | 7040,00 | |||||||||||
8. Інтраліпотерапія | |||||||||||||
PBSerum Triada | 3000,00 | 3060,00 | |||||||||||
PBSerum Коллагеназа | 1500,00 | 1530,00 | |||||||||||
PBSerum Липаза | 1600,00 | 1635,00 | |||||||||||
PBSerum Гиалуронидаза (розчинення філлера) | 1500,00 | 1530,00 | |||||||||||
FatApoptosis 10 мл/50 мл | 2100,00/4860,00 | 2145,00/4960,00 | |||||||||||
9. Мезотерапія | |||||||||||||
Meso-Gеnesis BP3 ™ |
1100,00 | 1250,00 | |||||||||||
TEOSYAL Meso-Expert, 3 зони: обличчя, шия, декольте | 5800,00 | 5920,00 | |||||||||||
TEOSYAL Meso-Expert, 1 зона: обличчя, шия, декольте або руки | 2900,00 | 2960,00 | |||||||||||
Мезотерапія Sesderma C-Vit або ДМАЕ | 1200,00 | 1225,00 | |||||||||||
Біоревіталізація JALUPRO |
1800,00 | 1840,00 | |||||||||||
Плазмотерапія |
|||||||||||||
Найменування послуги |
Endoret |
Зовнішня активація |
|||||||||||
Шия, декольте, руки або волосиста частина голови |
– |
– |
1300,00 | 1330,00 | |||||||||
Обличчя |
4500,00 |
1900,00 | 1940,00 | ||||||||||
Обличчя+шия (або декольте/руки/вол.частина гол.) |
– |
– |
2800,00 | 2860,00 | |||||||||
Обличчя+шия+декольте (або руки/вол.частина гол.) |
5500,00 |
3700,00 | 3780,00 | ||||||||||
Обличчя+шия+декольте+руки (або вол.частина гол.) |
– |
– |
4500,00 | 4590,00 | |||||||||
Ліпоредукція |
|||||||||||||
1 зона | 10000,00 | 10200,00 | |||||||||||
Парні зони | 18000,00 | 18360,00 | |||||||||||
Подвійне підборіддя + зона щік | 15000,00 | 15300,00 | |||||||||||
Безін’єкційне моделювання |
|||||||||||||
Мікроструми | 400,00 | 410,00 | |||||||||||
Чистка косметична/лікувальна | 350,00/650,00 | 360,00/665,00 | |||||||||||
«Іспанський» масаж | 500,00 | 510,00 | |||||||||||
Масаж з ДМАЕ | 600,00 | 615,00 | |||||||||||
Догляд Sesderma с-vit або ДМАЕ | 1200,00 | 1225,00 | |||||||||||
Догляд + мезотерапія Sesderma | 1800,00 | 1840,00 | |||||||||||
Догляд Sferangs Колагенова стимуляція | 1200,00 | 1225,00 | |||||||||||
Догляд Sferangs Секрет равлика | 1500,00 | 1530,00 | |||||||||||
Пілінг (PRX – T 33® ) | 1800,00 | 1840,00 | |||||||||||
Пілінг мигдальний | 850,00 | 870,00 | |||||||||||
Пілінг феруловий | 1800,00 | 1840,00 |